真空包装・冷凍食品包装用の運城包装材
1 製品説明 二軸延伸ナイロンフィルム(BOPA)は、優れた特性を有し、各種高級包装材として使用可能です。 BOPA は非常に高い引張強度と耐突刺性を備えています。;
基本情報
モデル番号。 | AA/A/A1 |
紙管 | 76/152mm |
機械ブランド | あざの兆候 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 15MIC*6000M/12000m |
商標 | 雲城 |
起源 | 中国 |
HSコード | 39209200 |
生産能力 | 80000トン/年 |
製品説明
1 製品の説明二軸延伸ナイロンフィルム(BOPA)は、優れた特性を有し、各種高級包装材として使用可能です。 BOPA は、非常に高い引張強度、抗穿刺強度、優れた柔軟性、耐性、耐久性、高いガスバリア性と芳香バリア性、優れた透明性と光沢、優れた印刷適性、広い動作温度範囲を備えています。 したがって、BOPAフィルムは、生鮮食品、冷凍および調理済み食品、野菜、農産物および水産物の包装、医薬品、電子製品の包装に特に適しています。
2 15mic BOPA フィルムの技術パラメータ
アイテム | 単位 | 試験規格 | 基準値 | ゼリーカバー用BOPAフィルム平均 | |
厚さ | 1つ | GB/T 6672-2001 | 14.90~15.12 | 15.01 | |
引張強度 | 医学博士 | メガパスカル | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 239.80 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 324.90 | ||
破断伸び | 医学博士 | % | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 139.0 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 88.0 | ||
弾性率 | 医学博士 | メガパスカル | GB/T 13022-1991 | ≧2000 | 3375.0 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥1300 | 2604.0 | ||
熱収縮 | 医学博士 | % | GB/T 12027-2004 | ≤3.0 | 1.41 |
TD | ≤3.0 | 1.53 | |||
引裂き力 | 医学博士 | mN | GB/T 11999-1989 | 60以上 | 89.5 |
TD | 60以上 | 73.1 | |||
摩擦係数(無/無) | ST | GB/T 10006-1988 | ≤0.6 | 0.411 | |
150/td> | | ||||
90/td> | | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信